MEMENTO POSTE E : Diversités des situations
1 | Secteur du maître E : Nombres d’écoles, Nombre de classes ? |
2 | Locaux à disposition : Quelle nature ? |
3 | Déplacements d’une école à l’autre ? d’une école à la salle du regroupement d’adaptation ? |
4 | Matériel mis à disposition ? |
5 | Budget mis à disposition ? Trace des commandes, Inventaire ? |
6 | Services de cour à effectuer ? |
7 | Observation dans les classes ? |
8 | Mode d’observation des élèves en difficulté ? |
9 | Mode d’évaluation des élèves en difficulté ? |
10 | Signalement des élèves : Quelle formule ? |
11 | Pose de l’indication d’aide par : Le RASED, le RASED/école, l’instit/maître E, Autre… |
12 | Suivi de l’aide : Quelle forme ? |
13 | Trace du travail des élèves en regroupement d’adaptation ? |
14 | Accès à la BCD ? Accès au gymnase ? Accès à la salle Informatique ? Accès à la salle Arts Plastiques… |
15 | Liens prévus entre le travail des élèves en Regroupement d’adaptation et le travail en classe ? |
16 | Transparence pédagogique – professionnelle des partenaires : Instit-maître E, RASED-maître E |
17 | Participation du maître E aux : Projets d’école, Ateliers, Décloisonnements, Sorties, Réflexion du cycle, ZEP… |
18 | Participation et Fréquence aux temps de : Synthèses RASED, Synthèses écoles, Conseils des maîtres, Conseils des cycles, Conseils des écoles, Equipes éducatives, Réunions de parents. |
19 | Rapports à l’élève tout-venant : confrontation à la norme scolaire ? |
20 | Lieu et mode de rencontre avec les parents ? |
21 | Rôle de la direction : Ecole et RASED ? Ecole et maître E ? |
22 | Projet écrit du RASED / Projet écrit du maître E / Projet écrit de l’enseignant / Projet écrit de l’école ? |
23 | Photocopie mise à disposition : code d’accès, quota ? |
24 | Dossiers des élèves ? |
25 | Elèves ayant des problèmes médicaux ? |
NOTES :
Téléchargez ce document au format PDF
Contenu de la page mis à jour le : 27 Janvier 2012